制度参加者数一覧
(2025年01月14日現在)
株式等振替制度
機構加入者 | 156 社 |
---|---|
間接口座管理機関 | 134 社 |
指定株主名簿管理人等 | 5 社 |
資金決済会社 | 58 社 |
発行・支払代理人 | 13 社 |
受託会社 | 7 社 |
外国株券等保管振替決済制度
機構加入者 | 125 社 |
---|
一般債振替制度
発行者(事業法人等) | 2,184 社 |
---|---|
発行者(地方公共団体) | 799 社 |
機構加入者 | 85 社 |
間接口座管理機関 | 440 社 |
資金決済会社 | 139 社 |
代理人 | 194 社 |
-
※表中の一般債振替制度の発行者数については、発行体コードを有する発行者を集計対象としています。
短期社債振替制度
発行者 | 554 社 |
---|---|
機構加入者 | 53 社 |
間接口座管理機関 | 66 社 |
資金決済会社 | 139 社 |
代理人 | 15 社 |
投資信託振替制度
発行者 | 105 社 |
---|---|
機構加入者 | 172 社 |
間接口座管理機関 | 669 社 |
受託会社 | 11 社 |
日銀ネット資金決済会社 | 42 社 |
指定販売会社 | 342 社 |
一般振替DVP制度
DVP参加者 | 48 社 |
---|---|
内、貸株DVP利用者 | 23 社 |
決済銀行 | 4 社 |
決済照合システム
利用者 | 673 社 |
---|---|
内、国内取引利用者 | 672 社 |
内、非居住者取引利用者 | 46 社 |